
Informatique pour la Sécurité
Fournir des systèmes de sécurité et un support informatique pour le département HSE
En cas d’urgence ou d’incident, appelez le numéro :
Liens vers les applications et contacts
| Application | Description | Support |
|---|---|---|
| REMUS – Radiation and Environment Monitoring Unified Supervision | ||
| REMUS | Système REMUS Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) | remus-support@cern.ch |
| REMUS-Web | Plateforme de visualisation et analyse de données REMUS | remus-support@cern.ch |
| ERGO | Outil de visualisation de données REMUS Desktop | remus-support@cern.ch |
| SAILOR – Safety Inspections Logging and Control | ||
| SAILOR Inspector | Reporting des inspections de Sécurité | sailor-support@cern.ch |
| SAILOR Resolver | Résolutions des problèmes rapportés liés aux inspections de sécurité | sailor-support@cern.ch |
| SAILOR Injection Tool | Téléchargez vos rapports d’inspection de Sécurité | sailor-support@cern.ch |
| SAILOR Elec Planning | A venir | |
| Autres | ||
| RAISIN | Radioactive Risk Areas Inventory | raisin-support@cern.ch |
| CERES | Chemical Register for the Environment, Health and Safety | ceres-support@cern.ch |
| SIM Tool | Safety Incident Management | sim-tool-support@cern.ch |
| Safety Reporting | Explore Data and Statistics of SAILOR, CERES | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| POLARIS | Laboratory Information Management Systems (LIMS) for Environment and RP | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| Dosimetry Service | Dosimeters management | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| Radionuclide Monitoring | Radionuclide Monitoring | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| FRS Hub | CERN Fire and Rescue Service Data Hub | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| FRS Rota | CERN Fire and Rescue Service Rota | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| Med Serv | Medical Service Data Hub | safetycomputing-websupporttech@cern.ch |
| CRONOS | A venir | |
Services et assistance

Système SCADA
Supervision, contrôle et acquisition de données des tableaux de surveillance HSE (Page en anglais)

Bases de données et applications web
Support aux activités du département HSE (Page en anglais)

Rencontrez l’équipe !
(Page en anglais)